<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tansomiru.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス</title>
		<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp]]></link>
		<description><![CDATA[TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:51:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tansomiru.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0326/]]></link>
			<title>建築に関する省エネ基準適合義務化｜実務フローから違反リスクまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1216/]]></link>
			<title>建設業における削減貢献量とは？今注目の新指標と実践ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmn_nn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmn_nn/]]></link>
			<title>「TansoMiru燃料（燃料配送会社）」入会お申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0304/]]></link>
			<title>建築物省エネ法改正による小規模建築物の適合義務化ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmn_mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmn_mt/]]></link>
			<title>「TansoMiru燃料（元請会社）」入会お申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tms/]]></link>
			<title>「TansoMiru産廃」入会お申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/flow/tmk/]]></link>
			<title>「TansoMiru管理」入会お申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0331/]]></link>
			<title>建設業×脱炭素　トレンド一覧！3月のピックアップニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0330/]]></link>
			<title>SBT×CDP Aリストが示す“脱炭素を競争力にする方法” ――「脱炭素×事業成長」インフロニアHDに学ぶ実装プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/seminar_zenseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/seminar_zenseki/]]></link>
			<title>いま改めて石油を理解する ～インフラ維持の危機と災害対応、そして脱炭素への取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0210/]]></link>
			<title>入札・開示にも活かせる燃料管理へ 三進のスマートタンクが支える、建設現場BDF活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0313/]]></link>
			<title>三和エナジー、岸和田バイオプラント竣工　国内最大級の蒸留能力で供給体制を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0217/]]></link>
			<title>都市の中小オフィスでZEBを成立させる技術とは ── 大成建設「都市型ZEB®」10年実証の設計と運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_55/]]></link>
			<title>これは助かる、担当者必見！環境関連 用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 23:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_63/]]></link>
			<title>これは助かる、担当者必見！環境関連 用語集＜五十音別＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></link>
			<title>建設業界で広がる脱炭素の取り組みとは？大手の最新動向もあわせてチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/bdf_co2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/bdf_co2/]]></link>
			<title>【BDF協議会が登壇】軽油からBDFへ！建設業の脱炭素と、これからの燃料CO2算定・管理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></link>
			<title>建設業界におけるCO2可視化が生むビジネスチャンス～これだけは押さえたい10の算定意義～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0901/]]></link>
			<title>エネルギーミックスとは？日本と世界のエネルギー事情と2030年に向けた取り組みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></link>
			<title>炭素税とは｜日本の現状と建設業に与える影響・各国の先進事例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1026/]]></link>
			<title>カーボンクレジットにおける価格の仕組みと推移｜今後の動向や予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_261/]]></link>
			<title>産業廃棄物運搬時のCO2排出量を管理する方法　燃費や燃料を把握する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_43/]]></link>
			<title>今からでも間に合う！建設業界向け脱炭素経営のトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_410/]]></link>
			<title>脱炭素とは？概要や取り組み状況に関して解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0731/]]></link>
			<title>茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663215/]]></link>
			<title>データ連携とは何ができるのですか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></link>
			<title>カーボンクレジットの仕組みや制度の種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1239/]]></link>
			<title>【図解入り】違いをわかりやすく解説！「カーボンプライシング」と「カーボンクレジット」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2534/]]></link>
			<title>TCFDの情報開示とは？企業が対応すべき内容を基本から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_3015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_3015/]]></link>
			<title>コブリスとは？メリットや使い方の基本を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/thanks/]]></link>
			<title>いま改めて石油を理解する お申込み完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/]]></link>
			<title>いま改めて石油を理解する ～インフラ維持の危機と災害対応、そして脱炭素への取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0213/]]></link>
			<title>グリーンインフラとは？グレーインフラとの違いや課題の解決策を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0720/]]></link>
			<title>東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0730/]]></link>
			<title>大阪府、奈良県、和歌山県の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0123/]]></link>
			<title>建設業にとってのリサイクル取り組みとは？メリットや方法、事例も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1017/]]></link>
			<title>太陽光発電のPPAモデルとは？仕組みや種類、導入のメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0306/]]></link>
			<title>CBAM（炭素国境調整措置）とは？計算方法や対象製品、いつから適用となるかを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0308/]]></link>
			<title>建設業にとってのESG対応とは？取り組む際のポイントや事例も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0903/]]></link>
			<title>福岡県、佐賀県、長崎県、大分県の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0129/]]></link>
			<title>重機メーカーのLCA対応｜LCAが抱えている課題や建設業の導入事例を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0203/]]></link>
			<title>欧州電池規則とは？具体的な内容や建設業に与える影響を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/20260318_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/20260318_01/]]></link>
			<title>【TansoMiru管理】メンテナンスのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_0415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_0415/]]></link>
			<title>建設業界必見！サステナビリティなスマートビル スマートビルディング共創機構主催 最新技術から学ぶ社会課題に向き合うカンファレンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0318/]]></link>
			<title>SSBJ義務化ロードマップを読む：建設会社が詰まりやすい“有報サステナ開示“の２つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/20260313_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/20260313_01/]]></link>
			<title>【TansoMiru電力】メンテナンスのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665436/]]></link>
			<title>【TansoMiru電力】一般社団法人電力データ管理協会メンテナンスにおけるTansoMiru電力への影響について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_4023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_4023/]]></link>
			<title>みずほ銀行のカーボンニュートラル支援 金融商品やコンサルティングで建設業界の脱炭素を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2503/]]></link>
			<title>鉄鋼業における脱炭素の取り組み事例と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663170/]]></link>
			<title>API連携とは何ができるのですか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
