<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の10:06 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tansomiru.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス</title>
		<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp]]></link>
		<description><![CDATA[TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:23:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tansomiru.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/bdf_co2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/bdf_co2/]]></link>
			<title>【BDF協議会が登壇】軽油からBDFへ！建設業の脱炭素と、これからの燃料CO2算定・管理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0511/]]></link>
			<title>建設業のJ-クレジット活用ガイド｜メリット・購入方法・入札対策まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1227/]]></link>
			<title>Scope3のカテゴリ1とは？カテゴリ1の算定方法や削減方法を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0512/]]></link>
			<title>大成建設×リバスタ｜“共創”が拓く、建設現場のCO2排出量可視化と次の一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1116/]]></link>
			<title>Scope3のカテゴリ11とは？算定方法や削減におけるポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></link>
			<title>建設業界におけるCO2可視化が生むビジネスチャンス～これだけは押さえたい10の算定意義～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_kumagaigumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_kumagaigumi/]]></link>
			<title>熊谷組が取り組む『環境配慮型建築とCO₂削減』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1114/]]></link>
			<title>Scope3のカテゴリ5とは？必要な情報や算定における注意点を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0508/]]></link>
			<title>FIP制度とは？FITとの違いや設備投資のメリット、建設業界の活用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/zenseki_webinar/]]></link>
			<title>いま改めて石油を理解する ～インフラ維持の危機と災害対応、そして脱炭素への取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665833/]]></link>
			<title>【TansoMiru燃料】メンテナンスのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0414/]]></link>
			<title>2026年4月義務化！改正された物流効率化法は建設業にどう影響するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0504/]]></link>
			<title>GX推進法で変わる建設経営｜炭素賦課金の導入スケジュールと財務対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/info/665835/]]></link>
			<title>【TansoMiru管理】メンテナンスのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0520/]]></link>
			<title>カーボンネガティブとは？建設業界が知っておきたい定義と最新技術・事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1121/]]></link>
			<title>エコアクション21とは？取り組むメリットや認証取得にかかる費用を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1118/]]></link>
			<title>ダブルスキンファサードとは？仕組みや分類、建設業の導入事例を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1224/]]></link>
			<title>GX-ETSとは？GX-ETSの第1フェーズの流れやいつから開始となるのかを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1107/]]></link>
			<title>BEIとは？値を下げる方法や関連する事例をわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></link>
			<title>炭素税とは｜日本の現状と建設業に与える影響・各国の先進事例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_786/]]></link>
			<title>【建設業界のScope2】自社の間接排出 算定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_773/]]></link>
			<title>【建設業界のScope1】自社の直接排出 算定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663918/]]></link>
			<title>同意書、委任状に使える代表者印に決まりはありますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663929/]]></link>
			<title>委任状の更新をしておらず、委任期間が切れてしまいました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/contact/]]></link>
			<title>サポート・お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515-2/]]></link>
			<title>【わかりやすく解説】グリーン購入法とは｜対象や建設業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2795/]]></link>
			<title>サステナビリティリンクローンとは？一般的なローンとの違いやメリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1103/]]></link>
			<title>建築業がSDGsの目標に向けてできる取り組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1109/]]></link>
			<title>再生可能エネルギーを利用するメリットとデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1111/]]></link>
			<title>再生可能エネルギー導入における課題と解決策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></link>
			<title>カーボンクレジットの仕組みや制度の種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_88/]]></link>
			<title>ZEB Readyとは？省エネ率100%を達成できなくても取得できる！4段階のZEB評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_66/]]></link>
			<title>ZEBとは? ZEBの種類と定義・基準などの基礎知識を建設業向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_447/]]></link>
			<title>二酸化炭素排出の原因とは？排出割合や地球温暖化との関係を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_439/]]></link>
			<title>炭素税とは？導入の目的と個人や企業への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_661/]]></link>
			<title>SDGsと脱炭素の関連性と取り組み事例について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_1679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_1679/]]></link>
			<title>これからどうなるの？大学生が考える「脱炭素」の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_1334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_1334/]]></link>
			<title>令和5年度まとめ 舗装業界大手の脱炭素の取り組み先進事例4選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_1219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_1219/]]></link>
			<title>東北地方の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0311/]]></link>
			<title>【建設業】SBT認定企業一覧を紹介！SBT認定のメリットや取り組み事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/customer/case/adhzm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/customer/case/adhzm/]]></link>
			<title>株式会社安藤・間様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0601/]]></link>
			<title>サーキュラーエコノミーが必要な3つの理由と建設業界の取り組み事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0426/]]></link>
			<title>公共工事で受注を得るために必要な工事成績評定とは？高得点を得るポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663173/]]></link>
			<title>入会後、請求はいつから発生しますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_970/]]></link>
			<title>工事成績評定の加点ポイントを調査！東海地方の最新動向は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></link>
			<title>建設業界で広がる脱炭素の取り組みとは？大手の最新動向もあわせてチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_536/]]></link>
			<title>SBTの取り組み　～脱炭素経営の基本と始め方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0412/]]></link>
			<title>【2026年第1四半期】 建設分野 サステナビリティ政策動向レポート　SSBJ義務化・気候変動適応・脱炭素に向けた中長期展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202504/]]></link>
			<title>「建築物LCA制度検討会」第4回の論点整理と建設実務者向けのポイント～制度の方向性が具体化。算定義務の対象・段階的導入・ロードマップの骨格が示される～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0428/]]></link>
			<title>建設業×脱炭素　トレンド一覧！4月のピックアップニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
