<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月14日の6:53 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tansomiru.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス</title>
		<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp]]></link>
		<description><![CDATA[TansoMiru（タンソミル）｜建設現場のCO₂算定サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:28:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tansomiru.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0426/]]></link>
			<title>公共工事で受注を得るために必要な工事成績評定とは？高得点を得るポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1118/]]></link>
			<title>ダブルスキンファサードとは？仕組みや分類、建設業の導入事例を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1224/]]></link>
			<title>GX-ETSとは？GX-ETSの第1フェーズの流れやいつから開始となるのかを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/support/faq/663173/]]></link>
			<title>入会後、請求はいつから発生しますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1107/]]></link>
			<title>BEIとは？値を下げる方法や関連する事例をわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1011/]]></link>
			<title>炭素税とは｜日本の現状と建設業に与える影響・各国の先進事例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515-2/]]></link>
			<title>【わかりやすく解説】グリーン購入法とは｜対象や建設業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_2795/]]></link>
			<title>サステナビリティリンクローンとは？一般的なローンとの違いやメリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1103/]]></link>
			<title>建築業がSDGsの目標に向けてできる取り組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1109/]]></link>
			<title>再生可能エネルギーを利用するメリットとデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1111/]]></link>
			<title>再生可能エネルギー導入における課題と解決策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1378/]]></link>
			<title>カーボンクレジットの仕組みや制度の種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_88/]]></link>
			<title>ZEB Readyとは？省エネ率100%を達成できなくても取得できる！4段階のZEB評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0414/]]></link>
			<title>2026年4月義務化！改正された物流効率化法は建設業にどう影響するか解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_66/]]></link>
			<title>ZEBとは? ZEBの種類と定義・基準などの基礎知識を建設業向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_447/]]></link>
			<title>二酸化炭素排出の原因とは？排出割合や地球温暖化との関係を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_439/]]></link>
			<title>炭素税とは？導入の目的と個人や企業への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_661/]]></link>
			<title>SDGsと脱炭素の関連性と取り組み事例について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_1679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/mag_1679/]]></link>
			<title>これからどうなるの？大学生が考える「脱炭素」の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0311/]]></link>
			<title>【建設業】SBT認定企業一覧を紹介！SBT認定のメリットや取り組み事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/customer/case/adhzm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/customer/case/adhzm/]]></link>
			<title>株式会社安藤・間様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0601/]]></link>
			<title>サーキュラーエコノミーが必要な3つの理由と建設業界の取り組み事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_1219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_1219/]]></link>
			<title>東北地方の工事成績評定における脱炭素の加点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/co2_seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/service/co2_seminar/]]></link>
			<title>【WEBセミナー 5月21日開催】建設業界におけるCO2可視化が生むビジネスチャンス～これだけは押さえたい10の算定意義～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0407/]]></link>
			<title>CDPスコアでAリスト維持の壁を突破する｜建設業界が取り組むべき取り組みと新傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1106/]]></link>
			<title>SSBJとは？開示項目の基準や義務化の流れ、対策に必要な要素を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0413/]]></link>
			<title>建機レンタルで脱炭素対策を！ レンタルのニッケンの「カーボンオフセット付レンタル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0515/]]></link>
			<title>【わかりやすく解説】グリーン購入法とは｜対象や建設業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_1334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_1334/]]></link>
			<title>令和5年度まとめ 舗装業界大手の脱炭素の取り組み先進事例4選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_970/]]></link>
			<title>工事成績評定の加点ポイントを調査！東海地方の最新動向は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_171/]]></link>
			<title>建設業界で広がる脱炭素の取り組みとは？大手の最新動向もあわせてチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_536/]]></link>
			<title>SBTの取り組み　～脱炭素経営の基本と始め方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202503/]]></link>
			<title>「建築物LCA制度検討会」第3回の論点整理と建設実務者向けのポイント～原単位データの整備方針が具体化。3層構造と欧州型デフォルト値設定の考え方とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202502/]]></link>
			<title>「建築物LCA制度検討会」第2回の論点整理と建設実務者向けのポイント～実施ルール・表示本格議論へ。見えてきた算定実施のタイミングとは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202501/]]></link>
			<title>「建築物LCA制度検討会」第1回の論点整理と建設実務者向けのポイント～実施ルール・表示・原単位データ、制度設計の3本柱が示す道筋～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_202410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_202410/]]></link>
			<title>環境問題の種類とは？地球規模・身近な問題まで主要分類と原因・対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_202411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_202411/]]></link>
			<title>地球温暖化の影響とは？世界と日本で起きている変化・将来予測を最新データで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/case/mag_0330/]]></link>
			<title>SBT×CDP Aリストが示す“脱炭素を競争力にする方法” ――「脱炭素×事業成長」インフロニアHDに学ぶ実装プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0225/]]></link>
			<title>LCAの計算方法とは？LCA計算の具体的な手順も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_202504/]]></link>
			<title>「建築物LCA制度検討会」第4回の論点整理と建設実務者向けのポイント～制度の方向性が具体化。算定義務の対象・段階的導入・ロードマップの骨格が示される～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/seminar_info/webinar_10point/]]></link>
			<title>建設業界におけるCO2可視化が生むビジネスチャンス～これだけは押さえたい10の算定意義～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1208/]]></link>
			<title>建設業の2024年問題・2025年問題とは？課題の解決策やGXが求められる理由を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0409/]]></link>
			<title>建築にとってのサーキュラーエコノミーとは？有効な建築の取り組みや建材も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0212/]]></link>
			<title>建設業に影響を与える2030年問題とは？人手不足への具体的な対策も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0219/]]></link>
			<title>建材EPD（環境製品宣言）とは？メリット・取得方法・LCA算定を網羅解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0408/]]></link>
			<title>建設工事の脱炭素評価とは？加点制度の仕組みから具体的な対策まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0428/]]></link>
			<title>建設業×脱炭素　トレンド一覧！4月のピックアップニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0218/]]></link>
			<title>建築物の省エネ性能表示・適合義務化を徹底解説！制度のポイントと実務への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_0403/]]></link>
			<title>炭素税と電気料金の関係とは？導入で何が変わるのかを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0412/]]></link>
			<title>【2026年第1四半期】 建設分野 サステナビリティ政策動向レポート　SSBJ義務化・気候変動適応・脱炭素に向けた中長期展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
